Ak potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať
Polovodičové kremenné tégliky majú vysoké požiadavky na čistotu, vo všeobecnosti vyžadujú, aby čistota SiO2 presahovala 99,998 %, obsah nečistôt bol nižší ako 10 ppm a obsah inklúzií plynu a kvapaliny bol nižší ako 100 ppm
| Špecifikácia (palce) | Priemer D (mm) | Výška H (mm) | Hrúbka rovné steny W1 (mm) | Hrúbka zakrivenej steny W2 (mm) | Hrúbka základne W3 (mm) | Zakrivený priemer R1 (mm) | Zakrivený priemer R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 | 405±2 | 280±3 | 9,0±2 | 9,0±2 | 9,0±2 | 90 | 450 |
| 18 | 457±2 | 355±2 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 88-120 | 457-500 |
| 20 | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 | 555-560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 | 609 2/-3 | 440±3 | 11-2/ 3 | 12-2/ 3 | 12-2/ 3 | 120 | 610 |
| 26 | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 | 708±3 | 556±3 | 13,5±2 | 13,5±2 | 19,0 ± 3 $ $ | 120 | 710 |
Presnosť
| Rozsah OD | Tolerancia OD | Tolerancia WT | Tolerancia vlečky | Mimo kola | Oblúk/1000mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm Max | ±2,00 % | ±10 % | 12 % | 2,0 % | 2,0 mm |
| 10-20 mm | ±1,25 % | ± 8 % | 10% | 1,5 % | 2,0 mm |
| 20-30 mm | ±1,00 % | ±10 % | 15 % | 1,5 % | 2,0 mm |
| 30-50 mm | ±1,00 % | ±10 % | 15 % | 1,5 % | 2,0 mm |
| 50-100 mm | ±1,00 % | ±12 % | 15 % | 2,0 % | 2,0 mm |
| 100-200 mm | ±1,00 % | ±12 % | 15 % | 2,0 % | 2,0 mm |
Množstvo korózie
| Množstvo korózie | Podmienky testu | Miera korózie |
|---|---|---|
| H₂SO4 (kyselina sírová) | Hustota 1,84, 2h, 20°C (g/cm²) | 1,4 x 10⁻⁸ |
| HNO₃ (kyselina dusičná) | Hustota 1,4, 2h, 20°C (g/cm²) | 5 × 10⁻⁸ |
| HCl (kyselina chlorovodíková) | Hustota 1,19, 2h, 20°C (g/cm²) | 15 × 10⁻⁸ |
| NaOH (hydroxid sodný) | 1 %, 2 h, 110 °C (g/cm²) | 166 × 10⁻⁶ |
| KOH (hydroxid draselný) | 1 %, 2 h, 98 °C (g/cm²) | 68 × 10⁻⁶ |
Tepelné vlastnosti Mechanické vlastnosti
| Nehnuteľnosť | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Hustota | 2.2 | g/cm³ |
| Sila kompresie | 1100 | N/mm² |
| Pevnosť v ohybe | 67 | N/mm² |
| Sila napätia | 48 | N/mm² |
| Mikrotvrdosť | 8600 až 9800 | N/mm² |
| Mohova tvrdosť | 5,5 až 6,5 | - |
Elektrické vlastnosti
| Nehnuteľnosť | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Elektrický odpor (350 °C) | 7 × 10⁷ | Ω·cm |
| Izolačná sila (20°C) | 250 – 400 | kV/cm |
| Dielektrická konštanta | 3.7 | — |
| Pec | Priemer D (mm) | Výška H (mm) | Hrúbka rovné steny W1 (mm) | Hrúbka zakrivenej steny W2 (mm) | Spodná hrúbka W3 (mm) | Priemer zakrivenej steny R1 (mm) | Priemer zakrivenej steny R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 palcov | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 palcov | 405±2 | 280±3 | 9,0±2 | 9,0±2 | 9,0±2 | 90 | 450 |
| 18 palcov | 457±2 | 355±2 | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | 88 - 120 | 457 - 500 |
| 20 palcov | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 palcov | 555 - 560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 palcov | 609 2/-3 | 440±3 | 11 - 2/ 3 | 12 - 2/ 3 | 12 - 2/ 3 | 120 | 610 |
| 26 palcov | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 palcov | 708±3 | 556±3 | 13,5±2 | 13,5±2 | 19,0 ± 3 $ $ | 120 | 710 |
Od cenovej ponuky až po doručenie poskytujeme zákaznícky servis na jednom mieste, rýchlo reagujeme na potreby zákazníkov, efektívne riešime problémy a dokončujeme zásielky. Okrem toho ponúkame služby optimalizácie procesov a technickej podpory vrátane profesionálneho zlepšovania pracovného toku, prípravy a testovania vzoriek, dodávky hromadnej výroby a technickej pomoci. Spĺňame požiadavky zákazníkov na výrobky z kremeňa a špeciálneho skla.
Môžeme navrhnúť a vyvinúť kremenné a špeciálne sklo podľa potrieb zákazníka a požiadaviek aplikácie.
Výrobný proces kremeňa a špeciálneho skla môže byť optimalizovaný pre zákazníkov.
Poskytujeme služby prípravy a testovania vzoriek pre nové typy kremenného a špeciálneho skla.
Po schválení možno kremenné a špeciálne sklo vyrábať sériovo, aby sa zabezpečila stabilná a spoľahlivá dodávka.
Spoločnosť Mingyang môže zákazníkom poskytnúť aj príslušnú technickú podporu a poradenské služby.
Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. je spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kremeňa a špeciálnych sklenených výrobkov. Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. je výrobný závod spoločnosti Jinzhou Mingde Quartz Glass Co., Ltd. v Jiangsu. Od svojho založenia sa spoločnosť rýchlo rozvíjala, zaviedla moderné technológie a výrobné zariadenia doma iv zahraničí a neustále zlepšovala a zlepšovala kvalitu výrobkov. Spoliehajúc sa na svoje vlastné výhody sme vyvinuli rôzne produkty vhodné pre trh a uspokojili potreby rôznych zákazníkov a vyriešili mnoho naliehavých výrobných problémov pre našich zákazníkov.
Produkty spoločnosti zahŕňajú trubice z kremenného skla, trubice z kremenného skla s dvojitým otvorom, tyčinky z kremenného skla, kremenné dosky, zafírové okná, sklenené okná s fluoridom vápenatým, infračervené ultrafialové povlaky, vysokotlakové aluminosilikátové sklenené okenné panely, nástroje z kremenného skla, nástroje z vysoko borosilikátového skla, kremenné tégliky, kremenné tégliky, pozlátené kremenné infračervené vyhrievacie trubice, diaľkové infračervené smerové ohrievače, ultrafialové germicídne lampy a iné špeciálne druhy výrobkov z kremenného skla.
Kremenné sklo je široko používaný v high-tech oblastiach, ako sú polovodiče, optika a laboratórne prístroje vďaka svojej vynikajúcej priepustnosti svetla, odolnosti voči vysokým teplotám a chemickej stabilite. Postupom času sa však povrch o kremenné sklo sa nevyhnutne kontaminuje prachom, olejom alebo i...
READ MORERúry z kremenného skla , špeciálne priemyselné technické sklo zložené z jedinej zložky oxidu kremičitého, zohrávajú pre svoje výnimočné fyzikálne a chemické vlastnosti nezastupiteľnú úlohu v moderných high-tech oblastiach. Nie sú to len bežné laboratórne zariadenia, ale aj základné komponenty v mnohých high-te...
READ MOREAko vysokovýkonný produkt zo špeciálneho skla, Priehľadná sklenená trubica hrá nenahraditeľnú úlohu v modernom priemysle, vedeckom výskume a každodenných aplikáciách vďaka svojej výnimočnej optickej, tepelnej a chemickej stabilite. Táto sklenená trubica je vyrobená predovšetkým z oxidu kremičitého (SiO2) a ox...
READ MORE